БЮДЖЕТНЫЙ НАБОР – ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
| Код | Специальность | План приёма | Подано заявлений | Конкурс (заявлений на место) |
| 38.02.08 | Торговое дело (на базе 9 кл.) | 3 | 14 | 4,67 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе 9 кл.) | 5 | 5 | 1,00 |
КОММЕРЧЕСКИЙ НАБОР – ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
| Код | Специальность | Образование | План приема | Подано заявлений | Конкурс (заявлений на место) |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | на базе 9 кл. | 50 | 21 | 0,42 |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | на базе 11 кл. | 20 | 6 | 0,30 |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | на базе 9 кл. | 20 | 10 | 0,50 |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | на базе 11 кл. | 15 | 4 | 0,27 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе 9 кл. | 25 | 18 | 0,72 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе 11 кл. | 10 | 2 | 0,20 |
| 38.02.07 | Банковское дело | на базе 9 кл. | 50 | 23 | 0,46 |
| 38.02.08 | Торговое дело | на базе 9 кл. | 30 | 10 | 0,33 |
| 38.02.08 | Торговое дело | на базе 11 кл. | 10 | 3 | 0,30 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | на базе 9 кл. | 300 | 134 | 0,45 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | на базе 11 кл. | 80 | 18 | 0,23 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | на базе 9 кл. | 20 | 6 | 0,30 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | на базе 11 кл. | 5 | 1 | 0,20 |
| | | | 635 | 256 | |
КОММЕРЧЕСКИЙ НАБОР – ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
| Код | Специальность | Образование | План приема | Подано заявлений | Конкурс (заявлений на место) |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе 11 кл. | 15 | 3 | 0,20 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе 9 кл. | 15 | 8 | 0,53 |
| 38.02.08 | Торговое дело | на базе 11 кл. | 10 | 2 | 0,20 |
| 38.02.08 | Торговое дело | на базе 9 кл. | 20 | 5 | 0,25 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | на базе 11 кл. | 35 | 9 | 0,26 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | на базе 9 кл. | 80 | 26 | 0,33 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | на базе 11 кл. | 5 | 1 | 0,20 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | на базе 9 кл. | 5 | 3 | 0,60 |
| | | | 185 | 57 | |