БЮДЖЕТНЫЙ НАБОР – ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
| Код | Специальность | План приёма | Подано заявлений | Конкурс (заявлений на место) |
| 38.02.08 | Торговое дело (на базе 9 кл.) | 3 | 88 | 29,33 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе 9 кл.) | 5 | 53 | 10,60 |
КОММЕРЧЕСКИЙ НАБОР – ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
| Код | Специальность | Образование | План приема | Подано заявлений | Конкурс (заявлений на место) |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | на базе 9 кл. | 50 | 89 | 1,78 |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | на базе 11 кл. | 20 | 35 | 1,75 |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | на базе 9 кл. | 20 | 57 | 2,85 |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | на базе 11 кл. | 15 | 16 | 1,07 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе 9 кл. | 25 | 85 | 3,40 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе 11 кл. | 10 | 18 | 1,80 |
| 38.02.07 | Банковское дело | на базе 9 кл. | 50 | 113 | 2,26 |
| 38.02.07 | Банковское дело | на базе 11 кл. | 15 | 28 | 1,87 |
| 38.02.08 | Торговое дело | на базе 9 кл. | 30 | 60 | 2,00 |
| 38.02.08 | Торговое дело | на базе 11 кл. | 10 | 20 | 2,00 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | на базе 9 кл. | 300 | 399 | 1,33 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | на базе 11 кл. | 80 | 109 | 1,36 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | на базе 9 кл. | 20 | 39 | 1,95 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | на базе 11 кл. | 5 | 12 | 2,40 |
| | | | 650 | 1080 | |
КОММЕРЧЕСКИЙ НАБОР – ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
| Код | Специальность | Образование | План приема | Подано заявлений | Конкурс (заявлений на место) |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе 11 кл. | 15 | 18 | 1,20 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе 9 кл. | 15 | 38 | 2,53 |
| 38.02.08 | Торговое дело | на базе 11 кл. | 10 | 17 | 1,70 |
| 38.02.08 | Торговое дело | на базе 9 кл. | 20 | 33 | 1,65 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | на базе 11 кл. | 35 | 59 | 1,69 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | на базе 9 кл. | 80 | 97 | 1,21 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | на базе 11 кл. | 5 | 17 | 3,40 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | на базе 9 кл. | 5 | 17 | 3,40 |
| | | | 185 | 296 | |