БЮДЖЕТНЫЙ НАБОР – ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
| Код | Специальность | План приёма | Подано заявлений | Конкурс (заявлений на место) |
| 38.02.08 | Торговое дело (на базе 9 кл.) | 3 | 107 | 35,67 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе 9 кл.) | 5 | 68 | 13,60 |
КОММЕРЧЕСКИЙ НАБОР – ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
| Код | Специальность | Образование | План приема | Подано заявлений | Конкурс (заявлений на место) |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | на базе 9 кл. | 50 | 121 | 2,42 |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | на базе 11 кл. | 20 | 47 | 2,35 |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | на базе 9 кл. | 20 | 60 | 3,00 |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | на базе 11 кл. | 15 | 21 | 1,40 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе 9 кл. | 25 | 103 | 4,12 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе 11 кл. | 10 | 24 | 2,40 |
| 38.02.07 | Банковское дело | на базе 9 кл. | 50 | 149 | 2,98 |
| 38.02.07 | Банковское дело | на базе 11 кл. | 15 | 38 | 2,53 |
| 38.02.08 | Торговое дело | на базе 9 кл. | 30 | 74 | 2,47 |
| 38.02.08 | Торговое дело | на базе 11 кл. | 10 | 23 | 2,30 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | на базе 9 кл. | 300 | 491 | 1,64 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | на базе 11 кл. | 80 | 157 | 1,96 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | на базе 9 кл. | 20 | 50 | 2,50 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | на базе 11 кл. | 5 | 14 | 2,80 |
| | | | 650 | 1372 | |
КОММЕРЧЕСКИЙ НАБОР – ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
| Код | Специальность | Образование | План приема | Подано заявлений | Конкурс (заявлений на место) |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе 11 кл. | 15 | 29 | 1,93 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе 9 кл. | 15 | 50 | 3,33 |
| 38.02.08 | Торговое дело | на базе 11 кл. | 10 | 27 | 2,70 |
| 38.02.08 | Торговое дело | на базе 9 кл. | 20 | 66 | 3,30 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | на базе 11 кл. | 35 | 90 | 2,57 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | на базе 9 кл. | 80 | 152 | 1,90 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | на базе 11 кл. | 5 | 24 | 4,80 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | на базе 9 кл. | 5 | 28 | 5,60 |
| | | | 185 | 466 | |