Код | Специальность | План приёма | Подано заявлений | Конкурс (заявлений на место) |
38.02.08 | Торговое дело (на базе 9 кл.) | 3 | 15 | 5,00 |
КОММЕРЧЕСКИЙ НАБОР – ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Код | Специальность | Образование | План приема | Подано заявлений | Конкурс (заявлений на место) |
09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | на базе 9 кл. | 25 | 51 | 2,04 |
09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | на базе 11 кл. | 25 | 13 | 0,52 |
09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | на базе 9 кл. | 25 | 6 | 0,24 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе 9 кл. | 25 | 16 | 0,64 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе 11 кл. | 10 | 4 | 0,40 |
38.02.07 | Банковское дело | на базе 9 кл. | 50 | 37 | 0,74 |
38.02.07 | Банковское дело | на базе 11 кл. | 10 | 9 | 0,90 |
38.02.08 | Торговое дело | на базе 9 кл. | 30 | 11 | 0,37 |
38.02.08 | Торговое дело | на базе 11 кл. | 10 | 2 | 0,20 |
40.02.04 | Юриспруденция | на базе 9 кл. | 250 | 236 | 0,94 |
40.02.04 | Юриспруденция | на базе 11 кл. | 40 | 50 | 1,25 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | на базе 9 кл. | 20 | 6 | 0,30 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | на базе 11 кл. | 5 | 2 | 0,40 |
| | | 525 | 443 | |
КОММЕРЧЕСКИЙ НАБОР – ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Код | Специальность | Образование | План приема | Подано заявлений | Конкурс (заявлений на место) |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе 11 кл. | 15 | 6 | 0,40 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе 9 кл. | 15 | 5 | 0,33 |
38.02.08 | Торговое дело | на базе 11 кл. | 10 | 1 | 0,10 |
38.02.08 | Торговое дело | на базе 9 кл. | 10 | 5 | 0,50 |
40.02.04 | Юриспруденция | на базе 11 кл. | 30 | 15 | 0,50 |
40.02.04 | Юриспруденция | на базе 9 кл. | 30 | 28 | 0,93 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | на базе 9 кл. | 5 | 5 | 1,00 |
| | | 115 | 65 | |