БЮДЖЕТНЫЙ НАБОР – ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Код | Направление подготовки | План приёма | Подано заявлений | Конкурс (заявлений на место) |
09.03.03 | Прикладная информатика | 25 | 28 | 1,12 |
38.03.01 | Экономика | 6 | 18 | 3,00 |
| | 31 | 46 | |
БЮДЖЕТНЫЙ НАБОР – ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Код | Направление подготовки | План приема | Подано заявлений | Конкурс (заявлений на место) |
09.03.03 | Прикладная информатика | 7 | 7 | 1,00 |
| | 7 | 7 | |
КОММЕРЧЕСКИЙ НАБОР – ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Код | Направление подготовки | План приема | Подано заявлений | Конкурс (заявлений на место) |
09.03.03 | Прикладная информатика: Информационные системы и технологии в управлении | 20 | 2 | 0,10 |
38.03.01 | Экономика: Экономика предприятия и предпринимательская деятельность | 25 | 2 | 0,08 |
38.03.01 | Экономика: Финансы и кредит | 25 | 3 | 0,12 |
38.03.01 | Экономика: Внешнеэкономическая деятельность | 25 | 1 | 0,04 |
38.03.03 | Управление персоналом: Управление персоналом | 25 | 3 | 0,12 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление: Государственное и муниципальное управление | 25 | 5 | 0,20 |
40.03.01 | Юриспруденция: Юриспруденция | 40 | 30 | 0,75 |
| | 185 | 46 | |
КОММЕРЧЕСКИЙ НАБОР – ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Код | Направление подготовки | План приема | Подано заявлений | Конкурс (заявлений на место) |
09.03.03 | Прикладная информатика: Информационные системы и технологии в управлении | 20 | 6 | 0,30 |
40.03.01 | Юриспруденция: Юриспруденция | 50 | 16 | 0,32 |
| | 70 | 22 | |
КОММЕРЧЕСКИЙ НАБОР – ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Код | Направление подготовки | План приема | Подано заявлений | Конкурс (заявлений на место) |
38.03.01 | Экономика: Финансы и кредит | 20 | 6 | 0,30 |
38.03.01 | Экономика: Экономика и организация фирмы (с дистанционными технологиями) | 20 | 1 | 0,05 |
38.03.03 | Управление персоналом: Управление персоналом | 25 | 6 | 0,24 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление: Государственное и муниципальное управление | 25 | 9 | 0,36 |
40.03.01 | Юриспруденция: Юриспруденция | 40 | 7 | 0,18 |
| | 130 | 29 | |