БЮДЖЕТНЫЙ НАБОР – ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
| Код | Направление подготовки / специальность | План приёма | Подано заявлений | Конкурс (заявлений на место) |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 15 | 50 | 3,33 |
| | | 15 | 50 | |
БЮДЖЕТНЫЙ НАБОР – ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
| Код | Направление подготовки / специальность | План приема | Подано заявлений | Конкурс (заявлений на место) |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 5 | 11 | 2,20 |
| | | 5 | 11 | |
КОММЕРЧЕСКИЙ НАБОР – ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
| Код | Направление подготовки / специальность | План приема | Подано заявлений | Конкурс (заявлений на место) |
| 09.03.03 | Прикладная информатика: Информационные системы и технологии в управлении | 20 | 29 | 1,45 |
| 38.03.01 | Экономика: Финансы и кредит | 19 | 35 | 1,84 |
| 38.03.01 | Экономика: Внешнеэкономическая деятельность | 20 | 35 | 1,75 |
| 38.03.03 | Управление персоналом: Управление персоналом | 25 | 6 | 0,24 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление: Государственное и муниципальное управление | 25 | 12 | 0,48 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика: Цифровая экономика | 20 | 10 | 0,50 |
| 38.03.06 | Торговое дело: Маркетинг, продажи и логистика | 20 | 10 | 0,50 |
| 40.03.01 | Юриспруденция: Юриспруденция | 40 | 78 | 1,95 |
| 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность: Судебная деятельность | 20 | 51 | 2,55 |
| | | 209 | 266 | |
КОММЕРЧЕСКИЙ НАБОР – ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
| Код | Направление подготовки / специальность | План приема | Подано заявлений | Конкурс (заявлений на место) |
| 09.03.03 | Прикладная информатика: Информационные системы и технологии в управлении (с применением дистанционных технологий) | 20 | 18 | 0,90 |
| 38.05.02 | Таможенное дело: Таможенное дело | 25 | 41 | 1,64 |
| 40.03.01 | Юриспруденция: Юриспруденция | 33 | 112 | 3,39 |
| | | 78 | 171 | |
КОММЕРЧЕСКИЙ НАБОР – ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
| Код | Направление подготовки / специальность | План приема | Подано заявлений | Конкурс (заявлений на место) |
| 38.03.01 | Экономика: Экономика и организация фирмы (с применением дистанционных технологий) | 20 | 49 | 2,45 |
| 38.03.01 | Экономика: Бухгалтерский учет и налогообложение (с применением дистанционных технологий) | 20 | 49 | 2,45 |
| 38.03.01 | Экономика: Финансы и кредит (с применением дистанционных технологий) | 20 | 49 | 2,45 |
| 38.03.03 | Управление персоналом: Технологии управления персоналом (с применением дистанционных технологий) | 25 | 19 | 0,76 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление: Государственная и муниципальная служба (с применением дистанционных технологий) | 25 | 14 | 0,56 |
| | | 110 | 180 | |