БЮДЖЕТНЫЙ НАБОР – ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
| Код | Направление подготовки / специальность | План приёма | Подано заявлений | Конкурс (заявлений на место) |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 15 | 50 | 3,33 |
| | | 15 | 50 | |
БЮДЖЕТНЫЙ НАБОР – ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
| Код | Направление подготовки / специальность | План приема | Подано заявлений | Конкурс (заявлений на место) |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 5 | 9 | 1,80 |
| | | 5 | 9 | |
КОММЕРЧЕСКИЙ НАБОР – ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
| Код | Направление подготовки / специальность | План приема | Подано заявлений | Конкурс (заявлений на место) |
| 09.03.03 | Прикладная информатика: Информационные системы и технологии в управлении | 20 | 29 | 1,45 |
| 38.03.01 | Экономика: Финансы и кредит | 19 | 30 | 1,58 |
| 38.03.01 | Экономика: Внешнеэкономическая деятельность | 20 | 28 | 1,40 |
| 38.03.03 | Управление персоналом: Управление персоналом | 25 | 2 | 0,08 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление: Государственное и муниципальное управление | 25 | 12 | 0,48 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика: Цифровая экономика | 20 | 7 | 0,35 |
| 38.03.06 | Торговое дело: Маркетинг, продажи и логистика | 20 | 9 | 0,45 |
| 40.03.01 | Юриспруденция: Юриспруденция | 40 | 53 | 1,33 |
| 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность: Судебная деятельность | 20 | 44 | 2,20 |
| | | 209 | 214 | |
КОММЕРЧЕСКИЙ НАБОР – ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
| Код | Направление подготовки / специальность | План приема | Подано заявлений | Конкурс (заявлений на место) |
| 09.03.03 | Прикладная информатика: Информационные системы и технологии в управлении (с применением дистанционных технологий) | 20 | 19 | 0,95 |
| 38.05.02 | Таможенное дело: Таможенное дело | 25 | 32 | 1,28 |
| 40.03.01 | Юриспруденция: Юриспруденция | 33 | 106 | 3,21 |
| | | 78 | 157 | |
КОММЕРЧЕСКИЙ НАБОР – ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
| Код | Направление подготовки / специальность | План приема | Подано заявлений | Конкурс (заявлений на место) |
| 38.03.01 | Экономика: Экономика и организация фирмы (с применением дистанционных технологий) | 20 | 49 | 2,45 |
| 38.03.01 | Экономика: Бухгалтерский учет и налогообложение (с применением дистанционных технологий) | 20 | 47 | 2,35 |
| 38.03.01 | Экономика: Финансы и кредит (с применением дистанционных технологий) | 20 | 41 | 2,05 |
| 38.03.03 | Управление персоналом: Технологии управления персоналом (с применением дистанционных технологий) | 25 | 7 | 0,28 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление: Государственная и муниципальная служба (с применением дистанционных технологий) | 25 | 11 | 0,44 |
| | | 110 | 155 | |